Princeton University Crew
2006 Spring Schedule
DATE |
TEAM |
OPPONENTS |
LOCATION |
| March 25 | Lightweight Men | Navy | Annapolis MD |
| March 25 | Open Women | Brown & Michigan | Princeton NJ |
| March 25 | Lightweight Women | Windermere Cup | Redwood Shores CA |
| April 1 | Heavyweight Men | Rutgers | Princeton NJ |
| April 1 | Lightweight Men | Georgetown | Princeton NJ |
| April 1 | Open Women | Rutgers, Columbia & Georgetown | Princeton NJ |
| April 1 | Lightweight Women | Bucknell | Princeton NJ |
| April 8 | Heavyweight Men | Penn & Columbia | Princeton NJ |
| April 8 | Open Women | Cornell & Radcliffe | Princeton NJ |
| April 8&9 | Lightweight Women | Knecht Cup | Camden NJ |
| April 15 | Heavyweight Men | Harvard & MIT | Boston MA |
| April 15 | Lightweight Men | Cornell & Rutgers | Princeton NJ |
| April 15 | Open Women | Yale & Virginia | Princeton NJ |
| April 22 | Heavyweight Men | Cornell & Yale | Ithaca NY |
| April 22 | Lightweight Men | Penn & Georgetown | Princeton NJ |
| April 22 | Open Women | Dartmouth & Penn | Philadelphia PA |
| April 29 | Heavyweight Men | Brown | Princeton NJ |
| April 29 | Lightweight Men | Harvard & Yale | Derby CT |
| April 29 | Open Women | George Washington, Tennessee & Massachusetts | Princeton NJ |
| April 29 | Lightweight Women | Radcliffe | Princeton NJ |
| May 12 | Heavyweight Men | Navy | Annapolis MD |
| May 14 | Open Women | EAWRC Sprints | Cherry Hill NJ |
| May 14 | Lightweight Women | EAWRC Sprints | Cherry Hill NJ |
| May 21 | Heavyweight Men | EARC Sprints | Worcester MA |
| May 21 | Lightweight Men | EARC Sprints | Worcester MA |
| May 26-28 | Open Women | NCAA Championships | Mercer Lake NJ |
| June 1-3 | Heavyweight Men | IRA Regatta | Cherry Hill NJ |
| June 1-3 | Lightweight Men | IRA Regatta | Cherry Hill NJ |
| June 1-3 | Lightweight Women | IRA Regatta | Cherry Hill NJ |
